選型指南
測試項目 | 動力性 | 油耗 氣耗 電耗 |
制動性 | 牽引性能 | ABS | 操縱穩定性 | 平順性 | 踏板力 換擋力 手剎力 |
車外通過噪聲 | 橫向穩定性 | 胎壓性能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
說明: 表示采集器+筆記本電腦方案; 表示一體機方案; 表示專用功能設備; 表示可選項 | |||||||||||
數采PCM-6851 | |||||||||||
數采PCM-2731 | |||||||||||
數采PCM-2532 | |||||||||||
主機VEM-7 | |||||||||||
主機VEM-5 | |||||||||||
主機VEM-1178 | |||||||||||
主機FCT-4 | |||||||||||
主機NE-PBN51 | |||||||||||
主機FTDS-2 | |||||||||||
GPS測速傳感器 | |||||||||||
踏板觸發開關 | |||||||||||
光電觸發開關 | |||||||||||
手操開關 | |||||||||||
踏板力傳感器 | |||||||||||
踏板位移傳感器 | |||||||||||
油耗計 | |||||||||||
氣耗計 | |||||||||||
電耗計 | |||||||||||
牽引力傳感器 | |||||||||||
手剎力傳感器 | |||||||||||
換擋力傳感器 | |||||||||||
方向盤力角度傳感器 | |||||||||||
電子陀螺儀 | |||||||||||
輪速傳感器 | |||||||||||
壓力傳感器 | |||||||||||
壓力變送模塊 | |||||||||||
三軸振動傳感器 | |||||||||||
三軸座椅傳感器 | |||||||||||
三軸靠背傳感器 | |||||||||||
模擬量測量模塊 | |||||||||||
頻率測量模塊 | |||||||||||
振動測量模塊 | |||||||||||
聲級計 | |||||||||||
無線模塊 | |||||||||||
聲級測量模塊 | |||||||||||
胎壓放氣模塊 | |||||||||||
駕駛員多參數 顯示器DM-3 |
|||||||||||
筆記本電腦 |