電子陀螺儀
電子陀螺儀是使用GPS輔助的慣性導航系統,內部高度集成了帶溫度補償的MEMS加速度計、陀螺儀、磁強計、氣壓計和GNSS接收機。它可以同時輸出側傾角等姿態角度、加速度、角速率和車速信號,陀螺儀用于操縱穩定性測試、橫向穩定性測試等姿態測試。

技術指標
SPATIAL-A12 | NE-GYRO3 | ||
角速度測量 | |||
量程 | ±500°/s(250,500,2000可選) | ±500°/s(250,500,2000可選) | |
非線性 | ±0.05% | ±0.2% | |
加速度測量 | |||
量程 | ±4g(2g,4g,16g可選) | ±4g(2g,4g,16g可選) | |
非線性 | ±0.05% | ±0.05% | |
角度測量 | |||
橫滾角 | 量程:±90°;精度:±0.1° | 量程:±90°;精度:±0.6° | |
俯仰角 | 量程:±90°;精度:±0.1° | 量程:±90°;精度:±0.6° | |
航向角 | 量程:0~360°;精度:±0.2° | 量程:0~360°;精度:±0.6° | |
磁場測量 | |||
量程 | ±8G | ±8G | |
非線性 | ±0.08% | ±0.1% | |
導航參數 | |||
更新頻率 | 10Hz | 10Hz | |
測速范圍 | 0.5-720km/h | 0.5-720km/h | |
速度精度 | 0.05m/s | 0.1m/s | |
水平位置精度 | 2m(RTK 0.02m) | 2.5m CEP | |
垂直位置精度 | 3m(RTK 0.03m) | 2.5m CEP | |
產地 | |||
產地 | 澳大利亞 | 中國 | |
其他 | |||
更新率 | 100Hz | 50Hz | |
熱啟動時間 | 500ms | 500ms | |
MTBF | 310000hrs | 50000hrs | |
抗振動極限 | 2000g | 2000g | |
工作電源 | 9~30VDC,功耗約6W | 9~30VDC,功耗約6W | |
工作環境 | 溫度:-40~85℃;濕度:10%~90%RH(不結露) | 溫度:-40~85℃;濕度:10%~90%RH(不結露) | |
重量 | 約240g | 約240g | |
輸出接口 | 電壓輸出:10CH,±5V 通訊輸出:RS232或RS422 |
電壓輸出:10CH,±5V 通訊輸出:RS232或RS422 |
|
狀態指示 | 通訊指示,衛星個數、工作狀態 | 通訊指示,衛星個數、工作狀態 | |
外形尺寸LWH | 84x80x57mm | 84x80x57mm |
高端產品
MOTUS-LIC-A12 | RT3100 | INS-B-G450-A8 | ||
角速度測量 | ||||
量程 | ±475°/s | ±100°/s | ±450°/s | |
偏移 | ±0.03% | 0.05°/s | ±1°/s | |
加速度測量 | ||||
量程 | ±5g | ±10g | ±8g | |
非線性 | ±0.05% | ±0.01% | ±0.005mg | |
角度測量 | ||||
側傾角 | 量程:±90°;精度:±0.03° | 量程:±90°;精度:±0.05° | 量程:±90°;精度:±0.1° | |
俯仰角 | 量程:±90°;精度:±0.03° | 量程:±90°;精度:±0.05° | 量程:±90°;精度:±0.1° | |
航向角 | 量程:0~360°;精度:±0.1° | 量程:0~360°;精度:±0.1° | 量程:0~360°;精度:±0.1° | |
磁場測量 | ||||
量程 | ±8G | ±8G | ±8G | |
非線性 | ±0.08% | ±0.08% | 4nt,rms | |
導航參數 | ||||
更新頻率 | 20Hz | 20Hz | 20Hz | |
測速范圍 | 0.5-720km/h | 0.5-720km/h | 0.5-720km/h | |
速度精度 | 0.007m/s | 0.007m/s | 0.03m/s | |
水平位置精度 | 0.8m(RTK 0.008m) | 0.8m(RTK 0.008m) | 1.2m(RTK 0.01m) | |
垂直位置精度 | 1.5m(RTK 0.015m) | 1.5m(RTK 0.015m) | 1.0m(RTK 0.02m) | |
產地 | ||||
產地 | 澳大利亞 | 英國OXTS | 美國 | |
其他 | ||||
更新率 | 100Hz | 100Hz | 100Hz | |
熱啟動時間 | 2s | 2s | 500ms | |
MTBF | 200000hrs | 200000hrs | 55500hrs | |
抗振動極限 | 2000g | 2000g | 2000g | |
工作電源 | 5~36VDC,功耗約1W | 5~36VDC,功耗約1W | 9~36VDC,功耗約3W | |
工作環境 | 溫度:-40~85℃ 濕度:10%~90%RH(不結露) |
溫度:-40~85℃ 濕度:10%~90%RH(不結露) |
溫度:-40~70℃ 濕度:10%~90%RH(不結露) |
|
重量 | 約72g | 約72g | 約220g | |
輸出接口 | 電壓輸出:10CH,±5V 通訊輸出:RS232或RS422 |
電壓輸出:10CH,±5V 通訊輸出:RS232或CAN |
電壓輸出:10CH,±5V 通訊輸出:RS232或RS422 |
|
狀態指示 | 通訊指示,衛星個數、工作狀態 | 通訊指示,衛星個數、工作狀態 | 通訊指示,衛星個數、工作狀態 | |
外形尺寸LWH | 67x42x30mm | 67x42x30mm | 120 x50 x53mm |
主要特點
- 帶GNSS(全球衛星導航系統)輔助測姿
- 寬范圍溫度補償
- 可靠性高,復雜環境適應能力強
- 車輛道路試驗專用數據融合算法
- 內置磁場干擾抑制算法
- 熱啟動速度迅速
- 更新頻率高
- 支持RTK,顯著提高測試精度

應用場景
