VEM-5S單天線
VEM-5S單天線數據采集記錄儀是一款以高速MCU為核心設計的便攜式智能化測試設備,具有觸摸顯示功能,可用于車速測試記錄、方向盤轉向參數測試記錄、油耗(氣耗、電耗)測試記錄等。

技術指標
VEM-5S單天線 | |
車速 | 量程:0-720km/h;精度:±0.1 km/h;分辨率:0.01 km/h |
時間 | 量程:無限制;精度:±1ms;分辨率:1ms |
距離 | 量程:無限制;精度:±2cm;分辨率:4mm |
數據更新率 | 1~100Hz |
GPS原始更新頻率 | 20Hz,100Hz選配 |
模擬量輸入 | 1CH,24位精度,內置程控放大,應變信號輸入 |
車速通道 | 1CH,內置高精度測量級GPS/BD測速模塊 |
測頻/計數通道 | 1CH,內置供電,支持單脈沖和正交雙脈沖輸入 |
數字觸發 | 1CH,可連接制動觸發開關 |
RS232 | 1CH,可與外部設備通訊 |
微打(選配) | 打印紙款50mm |
電源輸入 | 12VDC(7~30V寬電壓) |
功耗 | 約7W |
外形尺寸LWH | 172x88x47mm |
重量 | 約656g |
主要特點
- 5英寸工業觸摸屏操作
- 試驗數據U盤連續存儲
- 試驗結果現場自動打印或事后打?。ㄟx配微型打印機)
- 試驗過程自動條件觸發和結束,支持手操器操作
- 試驗開始和結束具有聲音提示功能
- GPS單天線測速系統,更新率可選20Hz或100Hz
測量參數
- 車速、時間、距離、踏板力、油耗、方向盤轉角、轉矩、角速度等。
輸入輸出接口
